| Name of Agent | Phone Number | MLS Number | Commission amount | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Noel | 1074693 | 2.50% | ||||
| Andy Noel | 1077540 | 2.50% | ||||
| Andy Noel | 1072636 | 2.50% | ||||
| Sarah Rutherford | 1079739 | 2% | ||||
| Jennifer Marin | 1085191 | 2% | ||||
| Jennifer Marin | 1082499 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1084997 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1081901 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1068537 | 2% | ||||
| Jennifer Marin | 1085800 | 25% | ||||
| Jennifer Marin | 1076182 | 25% | ||||
| Ken VanDyck | 1079242 | 2.25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1081592 | 25% | ||||
| Ken VanDyck | 1076784 | 2.25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1083994 | 25% | ||||
| Andy Noel | 1078610 | 2.50% | ||||
| Andy Noel | 1083607 | 2.50% | ||||
| Lyndsey Neel | 1079673 | 2.50% | ||||
| Sarah Rutherford | 1077795 | 25% | ||||
| Nick Bregenzer | 1083476 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1079749 | 25% | ||||
| Jennifer Marin | 1074449 | 2.50% | ||||
| Dave Ladrew | 1082589 | 3% | ||||
| Schuyler Schrader | 1086048 | 25% | ||||
| Jennifer Marin | 1085848 | 2.00% | ||||
| Melissa Lussier | 1073811 | 25% | ||||
| Andy Noel | 1081983 | 2.50% | ||||
| Sarah Rutherford | 1082766 | 25% | ||||
| Dave Ladrew | 1073060 | 2.50% | ||||
| Lyndsey Neel | 1070892 | 25% | ||||
| Sarah Rutherford | 1080649 | 2% | ||||
| Andy Noel | 1069361 | 2.50% |



