| Name of Agent | Phone Number | MLS Number | Commission amount | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Noel | 1074693 | 2.50% | ||||
| Andy Noel | 1077540 | 2.50% | ||||
| Andy Noel | 1072636 | 2.50% | ||||
| Sarah Rutherford | 1079739 | 2% | ||||
| Jennifer Marin | 1080977 | 25% | ||||
| Jennifer Marin | 1082499 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1078028 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1081901 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1077233 | 25% | ||||
| Ken VanDyck | 1074860 | 2.50% | ||||
| Jennifer Marin | 1076182 | 25% | ||||
| Ken VanDyck | 1079242 | 2.25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1081592 | 25% | ||||
| Ken VanDyck | 1076784 | 2.25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1076604 | 25% | ||||
| Andy Noel | 1078610 | 2.50% | ||||
| Schuyler Schrader | 1081591 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1079673 | 2.50% | ||||
| Sarah Rutherford | 1077795 | 25% | ||||
| Melissa Lussier | 1080436 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1079749 | 25% | ||||
| Jennifer Marin | 1074449 | 2.50% | ||||
| Dave Ladrew | 1082589 | 3% | ||||
| Lyndsey Neel | 1081903 | 25% | ||||
| Jennifer Marin | 1078680 | 2.50% | ||||
| Jennifer Marin | 1076712 | 25% | ||||
| Melissa Lussier | 1073811 | 25% | ||||
| Melissa Lussier | 1080763 | 25% | ||||
| Jennifer Marin | 1071013 | 25% | ||||
| Andy Noel | 1081983 | 2.50% | ||||
| Sarah Rutherford | 1082766 | 25% | ||||
| Dave Ladrew | 1073060 | 2.50% | ||||
| Lyndsey Neel | 1070892 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1081593 | 25% | ||||
| Sarah Rutherford | 1080649 | 2% | ||||
| Schuyler Schrader | 1071137 | 2.50% | ||||
| Andy Noel | 1069361 | 2.50% | ||||
| Lyndsey Neel | 1079185 | 25% | ||||



