| Name of Agent | Phone Number | MLS Number | Commission amount | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Noel | 1059698 | 2.50% | ||||
| Andy Noel | 1055081 | 2.50% | ||||
| Andy Noel | 1069361 | 2.50% | ||||
| Schuyler Schrader | 1062800 | 25% | ||||
| Andy Noel | 1052502 | 2.50% | ||||
| Jennifer Marin | 1068174 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1068265 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1070821 | 25% | ||||
| Andy Noel | 1055543 | 2.50% | ||||
| Ken VanDyck | 1069363 | 2.25% | ||||
| Jennifer Marin | 1067624 | 25% | ||||
| Ken VanDyck | 1061996 | 2.25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1068750 | 25% | ||||
| Ken VanDyck | 1062104 | 1.25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1061973 | 25% | ||||
| Sarah Rutherford | 1065931 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1070933 | 25% | ||||
| Dave Ladrew | 1064348 | 2.50% | ||||
| Lyndsey Neel | 1068268 | 25% | ||||
| Sarah Rutherford | 1067649 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1068537 | 2.00% | ||||
| Jennifer Marin | 1067262 | 25% | ||||
| Dave Ladrew | 1002891 | 3% | ||||
| Sarah Rutherford | 1066110 | 25% | ||||
| Dave Ladrew | 1070228 | 2.50% | ||||
| Jennifer Marin | 1070998 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1065694 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1062198 | 25% | ||||
| Jennifer Marin | 1071013 | 25% | ||||
| Sarah Rutherford | 1067729 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1066187 | 25% | ||||
| Sarah Rutherford | 1070479 | 25% | ||||
| Ken VanDyck | 1060641 | 2.25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1062182 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1066633 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1071137 | 2.50% | ||||
| Sarah Rutherford | 1067823 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1067581 | 25% | ||||
| Nick Bregenzer | 1070715 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1070892 | 25% | ||||
| Jennifer Marin | 1070740 | 25% | ||||
| Melissa Lussier | 1071159 | 2.50% |


