| Name of Agent | Phone Number | MLS Number | Commission amount | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Noel | 1074693 | 2.50% | ||||
| Andy Noel | 1077540 | 2.50% | ||||
| Andy Noel | 1072636 | 2.50% | ||||
| Schuyler Schrader | 1076374 | 25% | ||||
| Jennifer Marin | 1078130 | 25% | ||||
| Jennifer Marin | 1074403 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1078028 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1077589 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1077233 | 25% | ||||
| Ken VanDyck | 1074860 | 2.50% | ||||
| Jennifer Marin | 1076182 | 25% | ||||
| Ken VanDyck | 1079242 | 2.25% | ||||
| Jennifer Marin | 1078271 | 25% | ||||
| Ken VanDyck | 1076784 | 2.25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1076604 | 25% | ||||
| Andy Noel | 1078610 | 2.50% | ||||
| Nick Bregenzer | 1078243 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1079673 | 2.50% | ||||
| Sarah Rutherford | 1077795 | 25% | ||||
| Melissa Lussier | 1080436 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1068537 | 2.00% | ||||
| Jennifer Marin | 1074449 | 2.50% | ||||
| Dave Ladrew | 1002891 | 3% | ||||
| Lyndsey Neel | 1074396 | 2% | ||||
| Jennifer Marin | 1078680 | 2.50% | ||||
| Jennifer Marin | 1076712 | 25% | ||||
| Melissa Lussier | 1073811 | 25% | ||||
| Melissa Lussier | 1076326 | 25% | ||||
| Jennifer Marin | 1071013 | 25% | ||||
| Dave Ladrew | 1072540 | 2.50% | ||||
| Lyndsey Neel | 1077587 | 25% | ||||
| Dave Ladrew | 1073060 | 2.50% | ||||
| Melissa Lussier | 1075783 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1071949 | 25% | ||||
| Jennifer Marin | 1075595 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1071137 | 2.50% | ||||
| Andy Noel | 1069361 | 2.50% | ||||
| Schuyler Schrader | 1079472 | 25% | ||||
| Nick Bregenzer | 1070715 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1070892 | 25% | ||||
| Sarah Rutherford | 1080280 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1079185 | 2.50% | ||||
| Lyndsey Neel | 1079188 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1070339 | 25% | ||||
| Sarah Rutherford | 1079521 | 25% | ||||
| Sarah Rutherford | 1079739 | 2% | ||||
| Jennifer Marin | 1079300 | 2.50% | ||||
| Lyndsey Neel | 1079192 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1079749 | 25% |



