| Name of Agent | Phone Number | MLS Number | Commission amount | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Noel | 1074693 | 2.50% | ||||
| Andy Noel | 1055081 | 2.50% | ||||
| Andy Noel | 1072636 | 2.50% | ||||
| Schuyler Schrader | 1062800 | 25% | ||||
| Melissa Lussier | 1073811 | 25% | ||||
| Jennifer Marin | 1074403 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1071949 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1073937 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1072230 | 25% | ||||
| Ken VanDyck | 1074860 | 2.50% | ||||
| Jennifer Marin | 1073741 | 25% | ||||
| Ken VanDyck | 1061996 | 2.25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1074134 | 25% | ||||
| Ken VanDyck | 1062104 | 1.25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1073938 | 25% | ||||
| Sarah Rutherford | 1065931 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1070933 | 25% | ||||
| Dave Ladrew | 1064348 | 2.50% | ||||
| Lyndsey Neel | 1068268 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1072407 | 2.50% | ||||
| Schuyler Schrader | 1068537 | 2.00% | ||||
| Jennifer Marin | 1074449 | 2.50% | ||||
| Dave Ladrew | 1002891 | 3% | ||||
| Lyndsey Neel | 1074396 | 2% | ||||
| Dave Ladrew | 1070228 | 2.50% | ||||
| Jennifer Marin | 1070998 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1065694 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1073858 | 2% | ||||
| Jennifer Marin | 1071013 | 25% | ||||
| Dave Ladrew | 1072540 | 2.50% | ||||
| Lyndsey Neel | 1066187 | 25% | ||||
| Dave Ladrew | 1073060 | 2.50% | ||||
| Ken VanDyck | 1060641 | 2.25% | ||||
| Dave Ladrew | 1075444 | 2.50% | ||||
| Lyndsey Neel | 1070815 | 25% | ||||
| Schuyler Schrader | 1071137 | 2.50% | ||||
| Lyndsey Neel | 1067581 | 25% | ||||
| Nick Bregenzer | 1070715 | 25% | ||||
| Lyndsey Neel | 1070892 | 25% | ||||
| Melissa Lussier | 1071159 | 2.50% |


